Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
966.0 | 865.99% | 334348.94 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
193.6 | 93.55% | 175161.76 USD | Investment | Copying | |
185.1 | 85.10% | 194536.99 USD | Investment | Copying | |
180.2 | 80.16% | 168893.57 USD | Investment | Copying | |
176.6 | 76.58% | 167540.15 USD | Investment | Copying | |
148.7 | 48.70% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
148.0 | 48.00% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
142.1 | 42.08% | 187596.37 USD | Investment | Copying | |
133.5 | 33.51% | 184945.84 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.90% | 127978.51 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.84% | 122532.70 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 148996.47 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.1 | 16.13% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
115.5 | 15.52% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
115.5 | 15.50% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.05% | 142555.08 USD | Investment | Copying | |
112.2 | 12.24% | 117181.94 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3440.3 | 3340.31% | 33501.82 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
430.1 | 330.07% | 44050.22 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
209.4 | 109.41% | 35035.80 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 36840.92 USD | Investment | Copying | |
204.0 | 103.98% | 31237.96 USD | Investment | Copying | |
196.4 | 96.35% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
251.7 | 151.75% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
188.8 | 88.79% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
179.0 | 78.98% | 16227.85 USD | Investment | Copying | |
162.7 | 62.75% | 18033.74 USD | Investment | Copying | |
162.7 | 62.65% | 24019.79 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8186.7 | 8086.67% | 10219.08 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.91 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।