Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
929.1 | 829.11% | 352637.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201028.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.5 | 93.48% | 176628.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.84% | 193597.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.1 | 80.13% | 168909.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.5 | 67.54% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.7 | 66.74% | 120672.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.0 | 42.01% | 187060.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.0 | 34.01% | 183990.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.63% | 128139.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.1 | 25.08% | 147047.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.9 | 24.93% | 122595.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.90% | 100457.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.89% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.6 | 17.59% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.6 | 17.58% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.72% | 141877.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.93% | 117347.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
3679.1 | 3579.14% | 33496.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
1220.8 | 1120.78% | 36861.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
1009.6 | 909.64% | 32917.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
221.1 | 121.14% | 31238.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.86% | 36840.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.3 | 106.27% | 34758.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
204.9 | 104.94% | 42950.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.7 | 54.74% | 25129.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.9 | 11.89% | 33454.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
267.6 | 167.55% | 20521.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.2 | 90.21% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.2 | 82.21% | 16473.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.1 | 59.14% | 19209.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.78% | 15479.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.