Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
933.3 | 833.28% | 340563.41 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
193.5 | 93.46% | 175173.76 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.70% | 194544.37 USD | Investment | Copying | |
179.4 | 79.39% | 168905.05 USD | Investment | Copying | |
162.3 | 62.30% | 153102.65 USD | Investment | Copying | |
154.2 | 54.21% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
153.5 | 53.48% | 120672.55 USD | Investment | Copying | |
141.7 | 41.74% | 187608.89 USD | Investment | Copying | |
133.8 | 33.81% | 184959.45 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.94% | 128018.32 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.85% | 122544.86 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.83% | 149006.73 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.9 | 16.95% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
116.7 | 16.66% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.65% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
113.3 | 13.32% | 142569.14 USD | Investment | Copying | |
111.3 | 11.29% | 117190.01 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3597.0 | 3496.97% | 33498.51 USD | Investment | Copying | |
1039.1 | 939.11% | 31082.10 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
222.3 | 122.25% | 43416.78 USD | Investment | Copying | |
212.7 | 112.69% | 31237.96 USD | Investment | Copying | |
211.0 | 111.04% | 34994.02 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 36840.92 USD | Investment | Copying | |
199.6 | 99.56% | 41279.16 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
259.8 | 159.81% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
188.2 | 88.15% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
179.2 | 79.17% | 16227.85 USD | Investment | Copying | |
162.1 | 62.05% | 18268.14 USD | Investment | Copying | |
159.1 | 59.07% | 24019.79 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8217.3 | 8117.29% | 10219.02 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.89 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی